Energetický průmysl
Kompletní šnekové turbíny pro výrobu energie s využitím malých spádových lokalit a řek.
Spirály v celku pro přepravu tuhých paliv (peletky, uhlí, biomasa…)
Spirály v celku pro přepravu tuhých paliv (peletky, uhlí, biomasa…)
Využití:
- Obnovitelné zdroje energie
- Vodní turbíny pro malé vodní elektrárny čerpadla pro čističky odpadních vod
- Zařízení pro zpracování biomasy a výroba pelet
Typologie spirál
Lisované šnekové segmenty

Technické informace

Rozměry / Dimensions
Prùměr/ Diameter (D) | 20 ÷ 4000 (mm) |
Stoupání / Pitch (P) | 20 ÷ 12000 (mm) |
Tloušťka / Thickness (S) | 2 ÷ 90 (mm) |
úhel / Angular Development | 360° – 180° – 120 ° – 90° – 45° – 30° |
Materiály / Materials
Uhlíková ocel / Carbon Steels | FE360B (S235JR / 1.0037), FE430B (S275JR / 1.0044), FE510B (S355JR / 1.0045) |
Nerezová ocel / Stainless Steels | AISI304 (1.4301), AISI316L (1.4404), AISI316Ti (1.4571), AISI310S (1.4845) |
Otěruvzdorné materiály / Wear resistant Steels | HARDOX 450/500, CREUSABRO 4800/8000, ROC 321/400, NAXTRA, DILLIDUR 450V/500V |
Další materiály | ROC Mn, COR–TEN A, ARMCO, Alluminio |
Tažené šnekovnice z ploché oceli

Technické informace

Rozměry / Dimensions
Prùměr/ Diameter (D) | 20 ÷ 660 (mm) |
Stoupání / Pitch (P) | 10 ÷ 1000 (mm) |
Tloušťka / Thickness (S) | 3 ÷ 30 (mm) |
úhel / Angular Development | 360° – 180° – 120 ° – 90° – 45° – 30° |
Materiály / Materials
Uhlíková ocel / Carbon Steels | FE430B (S275JR / 1.0044), FE510B (S355JR / 1.0045) |
Nerezová ocel / Stainless Steels | AISI304 (1.4301), AISI316L (1.4404) |
KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
Pro více informací ohledně našich produktů nás neváhejte kontaktovat!
[contact-form-7 404 "Not Found"]